ミニバンLLクラスにクラス分けされているアルファード・ヴェルファイアの維持費は、どのくらいになるのでしょうか?購入するときにローンと駐車場代とは別に掛かる自動車保険(任意保険)、自動車保険、重量税、自賠責保険、車検費用、ガソリン代、メンテナンス代を計算し、一覧表にまとめました。

204-1

年数 維持費 ハイブリッド
2.5L
2.5L 3.5L
1年目 ガソリン代
年間
12,000km
116,280円 166,668円 241,788円
自動車保険 104,510円 87,070円 92,830円
メンテナンス 0円 0円 0円
自動車税 33,750円 33,750円 43,500円
車検費用 133,940円 133,940円 133,940円
合計 388,480円 421,428円 512,058円
月割 32,373円 35,119円 42,672円
2年目 ガソリン代
年間
12,000km
116,280円 166,668円 241,788円
自動車保険 104,510円 87,070円 92,830円
メンテナンス 75,000円 75,000円 75,000円
自動車税 45,000円 45,000円 58,000円
車検費用 133,940円 133,940円 133,940円
合計 474,730円 507,678円 601,558円
月割 39,561円 42,307円 50,130円
3年目 ガソリン代
年間
12,000km
116,280円 166,668円 241,788円
自動車保険 104,510円 87,070円 92,830円
メンテナンス 0円 0円 0円
自動車税 45,000円 45,000円 58,000円
車検費用 133,940円 133,940円 133,940円
合計 399,730円 432,678円 526,558円
月割 33,311円 36,057円 43,880円
3年間 合計費用 1,262,940円 1,361,784円 1,640,174円
4年目 ガソリン代
年間
12,000km
116,280円 166,668円 241,788円
自動車保険 104,510円 87,070円 92,830円
メンテナンス 0円 0円 0円
自動車税 45,000円 45,000円 58,000円
車検費用 133,940円 133,940円 133,940円
合計 399,730円 432,678円 526,558円
月割 33,311円 36,057円 43,880円
5年目 ガソリン代
年間
12,000km
116,280円 166,668円 241,788円
自動車保険 104,510円 87,070円 92,830円
メンテナンス 75,000円 75,000円 75,000円
自動車税 45,000円 45,000円 58,000円
車検費用 133,940円 133,940円 133,940円
合計 474,730円 507,678円 601,558円
月割 39,561円 42,307円 50,130円
5年間 合計費用 2,137,400円 2,302,140円 2,768,290円

アルファード・ヴェルファイアの詳細の維持費を確認できるように、まとめています。

⇒ アルファード・ヴェルファイアの詳細の維持費はこちら


kaitori-300

こんな記事もよく読まれています

ミニバンLLクラスの維持費は?アルファード・ヴェルファイア

トヨタのアルファードやヴェルファイアの購入を考えるとき、その車の維持費も考えますよね。特にミニバンLLクラスになるので、維持費も掛かるのではないかと思います。そこで、ディーラーにも話を聞きながら、維持費がどのくらいになる・・・